- 設(shè)備類型
| 信號輸入 | 同時(shí)支持RS485(Modbus-RTU)和4-20 mA信號輸入,最多支持255通道輸入; 系統(tǒng)級聯(lián)輸入通道最大可支持1000通道或更多通道 |
| 輸出信號 | 4-20mA(4路、8路可選)、RS485(標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議)、無線(4G/3G/2G 433M LoRa Zigbee)、以太網(wǎng)等 |
| 顯示范圍 | 數(shù)字 0~99999 |
| 分 辨 率 | 0.001、0.01、0.1、1可選 |
| 顯示精度 | ±0.1%F.S. |
| 顯示方式 | 超大9寸高清觸摸彩屏 |
| 操作系統(tǒng) | Linux 、uC/OS實(shí)時(shí)操作系統(tǒng) |
| 處理系統(tǒng) | ARM架構(gòu)高集成高速微處理系統(tǒng) |
| 報(bào)警方式 | 可選配外置聲光報(bào)警器 |
| 輸出控制 | 標(biāo)準(zhǔn)為8組繼電器觸點(diǎn)輸出 (常開/常閉), 觸點(diǎn)容量3A/250VAC、3A/30VDC 一組公共報(bào)警輸出,觸點(diǎn)容量10A/277VAC、12A/125VAC |
| 自動(dòng)檢測 | 功能檢測、探測器狀態(tài)檢測、線路斷/短路檢測等 |
| 工作環(huán)境 | 溫度-20℃~+55℃,濕度10~85%RH,非凝露 |
| 工作電源 | AC 180~240V,50Hz/60Hz |
| 最大功耗 | 小于10W(空載) |
| 安裝方式 | 壁掛式安裝,可選其他安裝方式 |
