ERUN-PG71S5-EF便攜泵吸式甲酸乙酯氣體檢測(cè)報(bào)警儀適用于溶劑、熏蒸劑、香料、制藥、化工、有機(jī)合成等使用甲酸乙酯C3H6O2作為原料的生產(chǎn)場(chǎng)所以及庫(kù)房,手持式蟻酸乙酯蒸汽濃度檢測(cè)儀可以快速檢測(cè)空氣中的甲酸乙酯氣體的濃度含量及泄漏狀況,便攜式甲酸乙酯氣體泄漏報(bào)警器采用2.5寸高清彩屏實(shí)時(shí)顯示蟻酸乙酯蒸汽泄漏的濃度值,超標(biāo)聲光振動(dòng)報(bào)警,同時(shí)具有Ex ib ⅡC T4 Gb級(jí)本質(zhì)安全型防爆功能和IP66級(jí)防水防塵功能,抗靜電和強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾。

| 產(chǎn)品型號(hào) | ERUN-PG71S5-EF | 
| 檢測(cè)氣體 | 甲酸乙酯(蟻酸乙酯)C3H6O2 選配:可檢測(cè)任意1~5種氣體濃度和溫濕度 | 
| 量程分辨率 | C3H6O2:0-100%LEL、0.1%LEL、工業(yè)級(jí)催化燃燒原理傳感器 或 C3H6O2:0-100ppm、0.01ppm、進(jìn)口高性能PID光離子化原理傳感器 其他量程、原理、分辨率可訂制 | 
| 檢測(cè)方式 | 內(nèi)置泵吸式,流量500毫升/分鐘 | 
| 顯示方式 | 2.5寸320*240高清彩屏顯示,8按鍵操作 | 
| 檢測(cè)精度 | ≤±2%F.S (更高精度可訂制) | 
| 報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺(jué)報(bào)警、聲光+振動(dòng)+視覺(jué)報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警 | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | 
| 工作電源 | 3.7VDC,6000mA 大容量可充電高分子聚合物電池 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)配10萬(wàn)條數(shù)據(jù)容量,更大容量可訂制 | 
| 通訊接口 | USB(充電與通訊)、RS232、紅外通訊,自動(dòng)識(shí)別 | 
| 防護(hù)功能 | IP66,防雨淋與水濺、防塵、防爆、防震 | 
| 防爆功能 | 本質(zhì)安全型Ex ib ⅡC T4 Gb(氣體防爆);Ex ib ⅢC T130℃ Db(粉塵防爆) | 
| 外型尺寸 | 195×77×46mm(L×W×H) | 
| 產(chǎn)品重量 | 500g | 
